КЕРІВНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЇ PART-147 | |
Відповідальний керівник Організації PART-147, начальник коледжу, доктор технічних наук, професор Анатолій Олександрович АНДРУСЕВИЧ | |
Керівник з якості Організації PART-147, заступник начальника коледжу з навчально-наукової роботи, викладач вищої категорії Дмитро Петрович ВЛАСЕНКОВ | |
Керівник з теоретичної підготовки Організації PART-147, завідувач відділення «Експлуатація та ремонт авіатехніки», викладач вищої категорії Сергій Олександрович СИТНИК | |
Керівник з практичної підготовки Організації PART-147, завідувач навчальної (виробничої) практики коледжу, викладач вищої категорії Андрій Олександрович БАХАРЄВ | |
Керівник з проведення екзаменів Організації PART-147 Володимир Анатолійович КИСЛЕНКО |
ІНСТРУКТОРИ, ЕКЗАМЕНАТОРИ ТА ЕКСПЕРТИ З ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК | |||
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Компетентність |
1 | 2 | 3 | 4 |
Андрусевич Анатолій Олександрович | Інст.т. | М: 9А (В1,В2), 12 (В1.3, тільки 12.7, 12.8, 12.15), 13 (В2), 14 (В2) | |
Екз. | М: 9А (В1,В2), 12(В1.3), 13 (В2), 14 (В2) | ||
Інст. п. | М: 12 (В1.3 тільки 12.7, 12.8, 12.15), 13 (В2), 14 (В2) | ||
Експ. | М: 12 (В1.3 тільки 12.7, 12.8, 12.15), 13 (В2), 14 (В2) | ||
Бахарєв Андрій Олександрович | Інст.т. | М: 6 (В1,В2 тільки 6.11); 7А (В1,В2 тільки 7.1-7.7,7.14-7.20); 9 (В1, В2); 10 (В1, В2); 11A (В1.1 тільки 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 12 (В1.3 тільки 12.7, 12.8, 12.15); 13 (В2); 14; (В2) | |
Екз. | М: 7А (В1, В2); 9А (В1, В2), 10 (В1, В2), 13 (В2), 14 (В2) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1-7.7,7.14-7.20); 13 (В2); 14 (В2) | ||
Експ. | М: 6 (В1, В2), 7А (В1, В2), 13 (В2), 14 (В2) | ||
Бідніченко Олексій Юрійович | Інст.т. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.4, 7.7, 7.16, 7.17); | |
Екз. | М: 7А (В1, В2) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.4, 7.7, 7.16, 7.17); | ||
Борисенко Олександр Веніамінович | Інст.т. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1-7.7,7.14-7.20); 9А (В1, В2); 11A (В1.1 тільки 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 12 (В1.3 тільки 12.7, 12.8, 12.15) | |
Екз. | М: 6 (В1, В2); 11А (В1.1); 12 (В1.3) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1-7.7,7.14-7.20); 9А (В1, В2); 11A (В1.1 тільки 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); | ||
Експ | М: 7А (В1, В2 тільки 7.1-7.7,7.14-7.20); 11А (В1.1 тільки 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18) | ||
Войтенко Віктор Андрійович | Інст.т. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11), 8 (В1, В2), 11A (В1.1 крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 12 (В1.3 крім 12.7, 12.8, 12.15) | |
Екз. | М: 6 (В1, В2), 8 (В1, В2), 11A (В1.1), 12 (В1.3) | ||
Інст. п. | М: 11A (В1.1 крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 12 (В1.3 крім 12.7, 12.8, 12.15) | ||
Войтенко Надія Вікторівна | Інст.т. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11); 8 (В1, В2); 11A (В1.1 крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); М15(В1), М17А(В1.1) | |
Екз. | М: 6(В1, В2); 8 (В1, В2), 11A (В1.1); 15(В1), 17А(В1.1) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11); 11A (В1.1 крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); М15 (В1), М17А (В1.1) | ||
Чорниш Сергій Петрович | Інст. п. | М: 6 (В1.1 крім 6.11); 7А (В1.1); 11А (В1.1 крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 15 (В1); 17А (В1.1) | |
Експ. | |||
Кисленко Володимир Анатолійович | Інст.т. | М: 6 (В1.1 крім 6.11), 8 (В1, В2), 11A (В1.1 крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 15(В1), 17А (В1.1) | |
Екз. | М: 6 (В1.1 крім 6.11), 8 (В1, В2), 11A (В1.1), 15 (В1), 17А (В1.1) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1.1 крім 6.11); 11A (крім 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18); 15(В1); 17А (В1.1) | ||
Кислова Марія Алімівна | Інст.т. | М: 1 (В1, В2); | |
Екз. | М: 1 (В1, В2); | ||
Торяник Борис Сергійович | Інст. п. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11), 11А (В1.1 тільки 11.4.4, 11.5,11.6,11.14.,11.15,11.18), 12 (В1.3 тільки 12.7, 12.8, 12.15) | |
Експ. | |||
Ковальчук Олена Леонідівна | Інст.т. | М: 1(В1, В2); 2 (В1, В2) | |
Екз. | М: 1(В1, В2); 2 (В1, В2); | ||
Копчук Олександр Васильович | Інст.т. | М 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15 (a, b)) | |
Екз. | М 7А (В1, В2) | ||
Інст. п. | М 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15 (a, b)) | ||
Красноружев Геннадій Іванович | Інст.т. | М: 3 (В1, В2); 4 (В1, В2); 6 (В1, В2 тільки 6.11); 13 (В2); 14 (В2) | |
Екз. | М: 3 (В1, В2); 4 (В1, В2); 13 (В2); 14 (В2) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 тільки 6.11); 13 (В2); 14 (В2) | ||
Крупка Володимир Михайлович | Інст.т. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.18 (a,b,c,e), 7.19 (b)); 12 (В1.3 крім 12.7, 12.8, 12.15); 17А (В1.1) | |
Екз. | М: 6 (В1, В2), 7А (В1, В2), 12 (В1.3), 17 (В1.1) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11), 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.18 (a,b,c,e), 7.19 (b)); 12 (В1.3 крім 12.7, 12.8, 12.15); 17А (В1.1) | ||
Експ. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11), 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.18 (a,b,c,e), 7.19 (b)); 12 (В1.3 крім 12.7, 12.8, 12.15); 17А (В1.1) | ||
Кутін Артем Ілліч | Інст.т. | М: 3 (В1, В2); 4 (В1, В2); 5 (В1, В2) | |
Екз. | |||
Лозін Олександр Ігорович | Інст.т. | М: 3 (В1, В2); 4 (В1, В2); 5 (В1, В2); 6 (В1, В2 тільки 6.11) | |
Екз. | |||
Менегатті Анатолій Жозефович | Інст.т. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16 (b), 7.18 (e)) | |
Екз. | М: 6 (В1, В2), 7А (В1, В2) | ||
Інст. п. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11); 7А (В1, В2 тільки 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16 (b), 7.18 (e)) | ||
Нічосов Володимир Миколайович | Інст.т. | М: 8 (В1, В2) | |
Екз. | |||
Омельченко Євген Володимирович | Інст.т. | М: 15 (В1); 17 (В1.1) | |
Екз. | |||
Інст. п. | |||
Рудий Сергій Володимирович | Інст.т. | М: 3(В1, В2), 4(В1, В2), 5(В1, В2) | |
Екз. | |||
Екз. | |||
Ситник Сергій Олександрович | Інст.т. | М 9А (В1, В2) | |
Екз. | |||
Матюшкін Анатолій Олександрович | Інст. п. | М: 6 (В1, В2 крім 6.11); 7А (В1 В2); 12 (В1.3 крім 12.7, 12.8, 12.15) | |
Експ. |
М 1 Математика | М 9А Людський фактор |
М 2 Фізика | М 10 Авіаційне законодавство |
М 3 Основи електрики | М 11 А Аеродинаміка, конструкції та системи газотурбінного літака |
М 4 Основи електроніки | М 12 Аеродинаміка, конструкції та системи вертольота |
М 5 Цифрова техніка/електронні інструментальні системи | М 13 Аеродинаміка, конструкції та системи повітряного судна |
М 6 Матеріали і деталі | М 14 Силова установка |
М 7А Практика технічного обслуговування | М 15 Газотурбінний двигун |
М 8 Основи аеродинаміки | М 17А Повітряний гвинт |
Примітка: У таблиці під записом «B1» без цифрових індексів мається на увазі усі можливі підвиди доступні, згідно ліцензії організації PART-147 (В1.1,1.3). Аналогічно для запису «B2» (В2). Інструктори з теоретичної підготовки з модулів які мають практичну частину є одночасно і інструкторами з практичної підготовки.
Інст. т. – інструктор з теоретичного елементу з відповідного модулю
Інст. п. – інструктор з практичного елементу з відповідного модулю
Екз. – екзаменатор з відповідного модулю
Експ. – експерт з оцінювання практичних навичок